2024袋鼠數學~金銀銅鼠跳到五權國中
發佈者 :
陳教學組長
名次 | 班級 | 姓名 |
---|---|---|
金獎 | 314 | 蘇育寬 |
金獎 | 114 | 蘇稟原 |
金獎 | 114 | 鄭博允 |
金獎 | 114 | 郭軒睿 |
指導教師 | 蔡宜璇 | |
金獎 | 207 | 吳若希 |
指導老師 | 謝惠萍 | |
銀獎 | 314 | 馬晟晏 |
銀獎 | 314 | 鄭羽喬 |
銀獎 | 314 | 蕭丞宥 |
銀獎 | 114 | 汪子軒 |
銀獎 | 114 | 陳昕翰 |
指導教師 | 蔡宜璇 | |
銀獎 | 102 | 詹鼎能 |
銀獎 | 102 | 王右綦 |
指導教師 | 吳心馨 | |
銅獎 | 314 | 施奕禎 |
銅獎 | 214 | 許詠晴 |
銅獎 | 114 | 梁詠晴 |
指導教師 | 蔡宜璇 | |
銅獎 | 309 | 程威智 |
銅獎 | 309 | 王富禾 |
指導教師 | 郭如玉 | |
銅獎 | 106 | 陳泊蒝 |
指導教師 | 蔡佳恩 | |
銅獎 | 112 | 劉奕彤 |
指導教師 | 吳幸芳 | |
恭喜競賽員,感謝指導老師! |
瀏覽數:
分享